Ist ein Handelsname für thermoplastische Elastomere (TPE-S), die durch Mischen von Polyolefinen (GPPS, HIPS, EVA) und Additiven mit SBS-Blockcopolymeren hergestellt werden.
Eigenschaften:
- Hervorragende Beständigkeit gegen Säuren, Basen und alle wässrigen Lösungen.
- Mittlere Beständigkeit gegen Alkohole und Glykole.
- Geringe Beständigkeit gegen aromatische Kohlenwasserstoffe, Fette und Öle.
- Alle SOLPLAST-Materialien haben einen guten elektrischen Durchgangswiderstand von mehr als 1012 Ω cm.
- Zum Anfärben werden Polyolefin-basierte Master (PE, EVA) verwendet.
SERIE 1000
Hochwertige transparente Verbindungen für die Schuhindustrie:
- Erhältlich in kompakter (TC) und erweiterter (TE) Ausführung.
- Transparente und durchsichtige (krepp) Verbindungen.
- Ein Vintage-Look Effekt.
- Glänzende und matte Oberfläche.
- Geeignet für die Herstellung von Sohlen für die Freizeit und genähten Sohlen.
- Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +60 °C.
SERIE | BESCHREIBUNG | HÄRTE (ShA) | DICHTE (g/cm3) | DEHEN BEIM ZERREISSEN (%) | ZUGFESTIGKEIT (MPa) | VERSCHLEISS (mm3) |
1000A | Transparente, kompakte Ausführung | 50 – 85 | 0,92 | > 800 | > 5 | 160 ± 20 |
1000B | Durchsichtige, kompakte oder erweiterte Version | 50 – 85 | 0,96 | > 650 | > 4.5 | 160 ± 20 |
1000C | Durchsichtige, erweiterte Version im Vintage-Look | 50 – 85 | 0,92 | > 800 | > 5 | 160 ± 20 |
SERIE 2000
Standardqualitätsverbindungen für die Schuhindustrie:
- Erhältlich in kompakter (TC) und erweiterter (TE) Ausführung.
- Glänzende oder matte Oberfläche.
- Geeignet für die Herstellung von dünneren, ungenähten und mitteldicken Sohlen ohne scharfe Linienübergänge.
- Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +60 °C.
SERIE | BESCHREIBUNG | HÄRTE (ShA) | DICHTE (g/cm3) | DEHEN BEIM ZERREISSEN (%) | ZUGFESTIGKEIT (MPa) | VERSCHLEISS (mm3) |
2000A | Alle Farben, Glanzeffekt, kompakte und erweiterte Version | 70 – 85 | 1,00 | > 500 | > 4 | 230 ± 20 |
2900B | Schwarz, Glanzeffekt, kompakte Ausführung | 70 – 85 | 1,00 | > 500 | > 4 | 230 ± 20 |
2000C | Alle Farben, halbmatter Effekt, kompakte und erweiterte Version | 55 – 65 | 1,00 | > 550 | > 4 | 230 ± 20 |
2900D | Schwarz, halbmatter Effekt, kompakte Ausführung | 55 – 65 | 1,00 | > 500 | > 4 | 230 ± 20 |
2900E | Sparsam, Schwarz, starker Glanzeffekt, kompakte Ausführung | 55 – 85 | 1,02 | > 400 | > 4 | 240 ± 20 |
SERIE 3000
Hochwertige Verbindungen für die Schuhindustrie:
- Erhältlich in kompakter (TC) und erweiterter (TE) Ausführung.
- Glänzende, matte oder glänzend-matte Oberfläche mit leicht „gummiertem“ Aussehen.
- Geeignet für die Herstellung von dünnen und mitteldicken Sohlen und Sohlen für Kinderschuhe.
- Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +60 °C.
SERIE | BESCHREIBUNG | HÄRTE (ShA) | DICHTE (g / cm3) | DEHEN BEIM ZERREISSEN (%) | ZUGFESTIGKEIT (MPa) | VERSCHLEISS (mm3) |
3000A | Alle Farben, glänzend-matter Effekt, kompakte und erweiterte Ausführung | 70 – 85 | 0,99 | > 550 | > 5 | 220 ± 20 |
3900B | Schwarz, glänzend-matter Effekt, kompakte Ausführung | 70 – 85 | 1,00 | > 500 | > 4 | 230 ± 20 |
3000C | Alle Farben, glänzend-matter Effekt, kompakte und erweiterte Ausführung | 55 – 65 | 0,98 | > 550 | > 4 | 230 ± 20 |
3900D | Schwarz, glänzend-matter Effekt, kompakte Ausführung | 55 – 65 | 1,00 | > 500 | > 4 | 230 ± 20 |
3000E | Alle Farben, starker Glanzeffekt, kompakte und erweiterte Ausführung | 55 – 85 | 0,98 | > 500 | > 4 | 160 ± 20 |
3000F | Alle Farben, glänzend-matter Effekt, kompakte Ausführung | 55 – 85 | 0,98 | > 500 ‚ | > 4 | 180 ± 20 |
SERIE 4000
Hochwertige Verbindungen für die Schuhindustrie:
- Erhältlich in kompakter (TC) und erweiterter (TE) Ausführung.
- Glänzende, matte oder glänzend-matte Oberfläche mit einem klar definierten „gummierten“ Aussehen.
- Geeignet für die Herstellung von Sohlen aller Arten; auch für hochglänzende und Stöckelabsatz-Optik.
- Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +60 °C.
SERIE | BESCHREIBUNG | HÄRTE (ShA) | DICHTE (g/cm3) | DEHEN BEIM ZERREISSEN (%) | ZUGFESTIGKEIT (MPa) | VERSCHLEISS (mm3) |
4000A | Alle Farben, sehr guter Mattglanzeffekt, kompakte und erweiterte Ausführung | 70 – 85 | 0,98 | > 450 | > 5 | 220 ± 20 |
4900B | Schwarz, sehr guter Mattglanzeffekt, kompakte Ausführung | 70 – 85 | 0,98 | > 450 | > 5 | 220 ± 20 |
4000C | Alle Farben, sehr guter Mattglanzeffekt, kompakte und erweiterte Ausführung | 50 – 65 | 0,98 | > 500 | > 4 | 230 ± 20 |
4900D | Schwarz, sehr guter Mattglanzeffekt, kompakte Ausführung | 50 – 65 | 0,98 | > 500 | > 4 | 230 ± 20 |
SERIE 5000
Hochwertige Verbindungen für die Schuhindustrie:
- Erhältlich in kompakter (TC) und erweiterter (TE) Ausführung.
- Glänzende, matte oder glänzend-matte Oberfläche mit einem klar definierten „gummierten“ Aussehen.
- Verwendung für alle Arten von hochoptischen und glänzenden Sohlen.
- Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +60 °C.
SERIE | BESCHREIBUNG | HÄRTE (ShA) | DICHTE (g/cm3) | DEHEN BEIM ZERREISSEN (%) | ZUGFESTIGKEIT (Mpa) | VERSCHLEISS (mm3) |
5000A | Alle Farben, “gummiertes“ Aussehen, sehr guter Mattglanzeffekt, kompakte und erweiterte Ausführung | 70 – 85 | 0,98 | > 500 | > 5,5 | 210±20 |
5900B | Schwarz, sehr guter Mattglanzeffekt, kompakte Ausführung | 70 – 85 | 0,98 | > 550 | > 5,5 | 220±20 |
5000C | Alle Farben, sehr guter Mattglanzeffekt, kompakte und erweiterte Ausführung | 50 – 65 | 0,98 | > 550 | > 4,5 | 220±20 |
5900D | Schwarz, sehr guter Mattglanzeffekt, kompakte Ausführung | 50 – 65 | 0,98 | > 550 | > 4 | 230±20 |
SERIE 6000
Leichte Verbindungen für die Schuhindustrie:
- Erhältlich in erweiterter (TL) Ausführung.
- Verbindungen mit verringerter Dichte.
- Matte Oberfläche mit einem klar definierten „gummierten“ Aussehen.
- Verwendet für Zwischensohlen und dicke Wandsohlen
- Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +60 °C.
SERIE | BESCHREIBUNG | HÄRTE (ShA) | DICHTE (g/cm3) | DEHUNG BEIM ZERREISSEN (%) | ZUGFESTIGKEIT (MPa) | VERSCHLEISS (mm3) |
6000A | Alle Farben, guter Matteffekt, erweiterte Ausführung | 50 – 70 | 0,80 | > 600 | > 4 | 180 ± 20 |
6000B | Alle Farben, guter Matteffekt, erweiterte Ausführung | 50 – 70 | 0,70 | > 600 | > 4 | 180 ± 20 |
6000C | Alle Farben, guter Matteffekt, erweiterte Ausführung | 50 – 70 | 0,60 | > 600 | > 4 | 180 ± 20 |
Für vollständige technische Informationen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser kaufmännisches und technisches Personal.