Je trgovsko ime za termoplastične elastomere (TPE-S), ki so narejeni z mešanjem poliolefinov (PP,PE,…), EVA in aditivov z SBS, SEEPS ali SEBS blok-kopolimeri.
- Odlična odpornost na kisline, baze in vse vodne raztopine.
- Srednje dobra odpornost na alkohole in glikole.
- Slaba odpornost na aromatske ogljikovodike, masti in olja.
- Odpornost se po serijah navzgor rahlo povečuje (7000 < 8000 < 9000 < 10000).
- Vsi SOLPLAST materiali imajo dobro električno volumsko odpornost in sicer več kot 1012 Ώcm.
- Za obarvanje se uporabljajo mastri na bazi poliolefinov (PE, PP).
SERIJA 7000
Tehnični kompaundi na bazi SBS blok kopolimerov;
- Različne fizikalne in vizualne lastnosti glede na namen uporabe.
- Večinoma za uporabo v notranjih prostorih, kjer ni izrazite izpostavljenosti UV svetlobi ter višji temperaturi.
- Delovna temperatura je med -50°C in +60°C
SERIJA | OPIS | TRDOTA (ShA/ShD) | GOSTOTA (g/cm3) | MFI 190°C/5kg (g/10 min) |
7000 A0 | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 20 ShA – 50 ShD | 0,97 | 10 – 30 |
7000 A | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 20 ShA – 50 ShD | 1,04 | 10 – 30 |
7000 A1 | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 20 ShA – 50 ShD | 1,12 | 10 – 30 |
7000 B | Transparentni brizgani izdeki | 50 ShA – 85 ShA | 0,95 | 40 – 60 |
7000 D | Ekstruzija, splošna uporaba | 40 ShA – 90 ShA | 1,10 | 4 – 12 |
7000 D1 | Ekstruzija, splošna uporaba | 40 ShA – 90 ShA | 1,15 | 4 – 12 |
SERIJA 8000
Stroškovno učinkoviti tehnični kompaundi na bazi mešanic SBS + SEBS blok kopolimerov;
- Različne fizikalne in vizualne lastnosti glede na namen uporabe.
- Dobra UV in barvna stabilnost.
- Delovna temperatura je med -50°C in +100°C.
SERIJA | OPIS | TRDOTA (ShA/ShD) | GOSTOTA (g/cm3) | MFI 190°C/5kg (g/10 min) |
8000 A0 | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 20 ShA – 50 ShD | 0,98 | 10 – 20 |
8000 A | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 20 ShA – 50 ShD | 1,06 | 10 – 30 |
8000 A1 | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 20 ShA – 50 ShD | 1,15 | 10 – 30 |
SERIJA 9000
Tehnični kompaundi na bazi SEBS, SEEPS blok kopolimerov:
- Različne fizikalne in vizualne lastnosti glede na namen uporabe.
- Odlična UV stabilnost.
- Zaradi nasičene strukture so uporabni za širok spekter artiklov, kjer je zahtevana visoka UV stabilnost in odpornost na vremenske vplive.
- V nekaterih primerih lahko zamenja PVC, vulkanizirano gumo in TPE-V.
- Delovna temperatura je med – 50°C in + 125°C.
SERIJA | OPIS | TRDOTA (ShA/ShD) | GOSTOTA (g/cm3) | MFI 190°C/5kg (g/10 min) |
9000 A0 | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 10 ShA – 50 ShD | 0,97 | 5 – 20 |
9000 A | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 10 ShA – 50 ShD | 1,08 | 10 – 20 |
9000 A1 | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 10 ShA – 50 ShD | 1,16 | 10 – 20 |
9000 A2 | Brizgani izdelki, splošna uporaba | 10 ShA – 50 ShD | 1,23 | 5 – 20 |
9000 C0 | Ekstruzija, splošna uporaba | 30 ShA – 50 ShD | 0.98 | 1 – 5 |
9000 C | Ekstruzija, splošna uporaba | 30 ShA – 90 ShA | 1,08 | 1 – 5 |
9000 C1 | Ekstruzija, splošna uporaba | 30 ShA – 90 ShA | 1,16 | 1 – 5 |
9000 C2 | Ekstruzija, splošna uporaba | 30 ShA – 90 ShA | 1,24 | 1 – 5 |
Tehnični kompaundi za 2K brizganje in ekstruzijo na širok spekter polarnih in nepolarnih plastov, z odlično UV stabilnostjo in delovno temperaturo med – 40°C in + 90°C.
SERIJA | OPIS | TRDOTA (ShA/ShD) | GOSTOTA (g/cm3) | MFI 190°C/5kg (g/10 min) | Oprijem na |
9000 D0 | 2k brizganje, 2k ekstruzija | 30 ShA – 90 ShA | 1,03 | 4 – 25 | PMMA, POM, PBT,… |
9000 D | 2k brizganje, 2k ekstruzija | 30 ShA – 90 ShA | 1,06 | 1 – 7 | ABS, PVC, PA, PA 6, PC, PP, PS,… |
9000 D1 | 2k brizganje, 2k ekstruzija | 30 ShA – 90 ShA | 1,14 | 1 – 7 | ABS, PVC, PA, PA 6, PC, PP, PS,… |
Transparentni in prosojni tehnični kompaundi na bazi SEBS, SEEPS blok kopolimerov za brizgane izdelke in ekstruzijo z odlično UV stabilnostjo in delovno temperaturo med – 50°C in + 125°C. Kompaundi ne vsebujejo polnil, s čimer nudijo visoko stopnjo transparentnosti in prosojnosti.
SERIJA | OPIS | TRDOTA (ShA/ShD) | GOSTOTA (g/cm3) | MFI 190°C/5kg (g/10 min) |
9000 B | Transparentni, brizgani izdelki | 10 ShA – 90 ShA | 0,90 | 20 – 150 |
9000 B1 | Prosojni, brizgani izdelki | 10 ShA – 60 ShD | 0,90 | 2 – 20 |
9000 B2 | Prosojni izdelki, ekstruzija | 30 ShA – 60 ShD | 0,90 | 1 – 5 |